IWO 2008 – wyniki



Wyniki:

Aktualne wyniki: IWO 2008(oficjalna strona)

Zapraszam również do wypowiedzi odnośnie turnieju na: FORUM

Finał:

1. Mariusz Musialik (Polska)
2. Ian Robinson (Szwecja)
3. Paweł Bielski (Polska)
4. Magnus Zachrisson (Szwecja)

Round Robin:

Lp. Kraj Zawodnik Suma Bns GM 1 GM 2 GM 3 GM 4 GM 5 GM 6 GM 7
1 Swe Robinson Ian 4756 125 246 202 243 160 213 192 266
2 Pol Bielski Paweł 4676 80 188 199 190 197 226 225 226
3 Swe Zachrisson Magnus 4599 125 180 214 137 201 214 266 209
4 Pol Musialik Mariusz 4591 80 218 201 203 204 212 192 226
5 Pol Antuszewicz Przemysław 4549 30 187 235 183 189 236 234 199
6 Nor Åke Svein 4534 60 158 233 182 197 248 159 240
7 Swe Karlsson Christian 4444 40 201 226 191 206 180 187 197
8 Spa Rodriguez Paco 4436 30 187 186 174 210 155 185 234

Runda 3:

Lp. Kraj Zawodnik Suma hdp gra1 gra2 gra3 gra4 Mean
1 Pol Bielski Paweł 3145 0 299 198 236 212 236.25
2 Swe Robinson Ian 3109 0 205 180 194 238 204.25
3 Spa Rodriguez Paco 3075 0 159 231 227 235 213.00
4 Nor Åke Svein 3057 0 238 196 178 259 217.75
5 Pol Antuszewicz Przemysław 3056 0 228 219 212 220 219.75
6 Pol Musialik Mariusz 3055 0 227 247 192 196 215.50
7 Swe Zachrisson Magnus 3053 0 220 278 182 179 214.75
8 Swe Karlsson Christian 3016 0 225 178 234 189 206.50
9 Pol Dudko Jacek 2999 0 210 189 206 239 211.00
10 Lit Perminas Zilvinas 2972 0 197 180 208 214 199.75
11 Lit Pocius Andrius 2969 0 194 203 178 222 199.25
12 Lit Gykis Vytautas 2940 0 254 170 235 196 213.75
13 Lat Darzinsh Andis 2916 0 171 205 268 188 208.00
14 Lit Sergejevas Kristijonas 2899 0 187 177 169 200 183.25
15 Mal Reale Falzone Ray 2880 0 180 199 170 246 198.75
16 Pol Leszczyński Piotr 2880 0 193 193 168 182 184.00
17 Pol Kwiatkowski Karol 2874 0 181 171 207 236 198.75
18 Pol Zjawiony Łukasz 2862 0 182 219 174 185 190.00
19 Hun Skobrics Zoltan 2814 0 166 190 154 182 173.00
20 Lit Ginetas Deivis 2775 0 170 178 182 155 171.25

RUNDA 2 :

Lp. Kraj Zawodnik Suma hdp gra1 gra2 gra3 gra4 �rednia
1 Swe Robinson Ian 2292 0 243 244 212 237 234.00
2 Spa Rodriguez Paco 2223 0 252 210 214 236 228.00
3 Pol Bielski Paweł 2200 0 182 266 206 216 217.50
4 Swe Zachrisson Magnus 2194 0 178 254 160 230 205.50
5 Pol Musialik Mariusz 2193 0 245 224 232 168 217.25
6 Swe Karlsson Christian 2190 0 191 193 249 244 219.25
7 Nor Åke Svein 2186 0 268 225 232 204 232.25
8 Pol Antuszewicz Przemysław 2177 0 189 216 241 191 209.25
9 Lit Perminas Zilvinas 2173 0 212 214 185 193 201.00
10 Lit Pocius Andrius 2172 0 233 209 185 169 199.00
11 Lit Sergejevas Kristijonas 2166 0 191 201 222 244 214.50
12 Pol Dudko Jacek 2155 0 184 239 204 148 193.75
13 Pol Leszczyński Piotr 2144 0 256 233 233 214 234.00
14 Hun Skobrics Zoltan 2122 0 233 212 191 188 206.00
15 Pol Zjawiony Łukasz 2102 0 208 219 233 193 213.25
16 Lit Ginetas Deivis 2090 0 202 211 194 197 201.00
17 Mal Reale Falzone Ray 2085 0 199 219 205 220 210.75
18 Lit Gykis Vytautas 2085 0 214 180 224 193 202.75
19 Lat Darzinsh Andis 2084 0 290 192 175 205 215.50
20 Pol Kwiatkowski Karol 2079 0 204 170 191 213 194.50
21 Lit Sergejevas Zanas 2072 0 222 204 158 182 191.50
22 Pol Janicki Tomasz 2042 0 234 160 192 205 197.75
23 Hun Farkas Janos 2038 0 192 195 185 182 188.50
24 Cze Brzica Rostislav 2037 0 212 182 213 159 191.50
25 Pol Bryłkowski Bartosz 2035 0 180 180 204 191 188.75
26 Lit Dusevicius Dovydas 2026 0 192 193 174 222 195.25
27 Hun Bodis Gyorgy 2024 0 166 204 178 204 188.00
28 Lat Ovchinnikov Nikolay 2024 0 181 183 199 165 182.00
29 Cze Brzicová Hanzlovská Petra 2016 48 203 220 184 174 195.25
30 Nor Tjernes Fredrik 2009 0 243 179 198 169 197.25
31 Ukr Skopelidis Elena 2008 48 200 192 184 162 184.50
32 Lit Dagilis Egidijus 2005 0 176 206 191 224 199.25
33 Pol Silletti Olek 1994 0 221 154 200 199 193.50
34 Pol Błaszczak Adam 1975 0 210 181 193 168 188.00
35 Pol Kiedrowska Małgorzata 1955 48 166 222 145 161 173.50
36 Pol Świerz Michał 1944 0 154 180 174 170 169.50
37 Cze Jelínek Michal 1941 0 209 127 177 211 181.00
38 Pol McDowell Raymond 1934 0 200 211 158 140 177.25
39 Pol Siwak Ryszard 1899 0 141 181 159 165 161.50
40 Pol Pabiniak Patryk 1824 0 169 164 125 161 154.75

ELIMINACJE:

Lp. Kraj Zawodnik Suma hdp gra1 gra2 gra3 gra4 gra5 gra6 Średnia
1 Pol Dudko Jacek 1380 0 236 203 205 253 229 254 230.00
2 Lit Pocius Andrius 1376 0 259 223 246 195 204 249 229.33
3 Swe Zachrisson Magnus 1372 0 235 233 204 206 225 269 228.67
4 Lit Perminas Zilvinas 1369 0 211 266 224 237 217 214 228.17
5 Swe Robinson Ian 1356 0 198 215 243 255 190 255 226.00
6 Pol Antuszewicz Przemysław 1340 0 211 246 224 278 168 213 223.33
7 Pol Bielski Paweł 1330 0 256 183 211 216 234 230 221.67
8 Pol Musialik Mariusz 1324 0 241 198 200 255 235 195 220.67
9 Swe Karlsson Christian 1313 0 179 204 200 268 206 256 218.83
10 Spa Rodriguez Paco 1311 0 175 229 225 237 212 233 218.50
11 Lit Sergejevas Kristijonas 1308 0 184 255 199 258 185 227 218.00
12 Lit Sergejevas Zanas 1306 0 212 202 211 181 247 253 217.67
13 Pol Kwiatkowski Karol 1301 0 196 224 245 244 227 165 216.83
14 Hun Skobrics Zoltan 1298 0 247 254 220 196 182 199 216.33
15 Lat Ovchinnikov Nikolay 1296 0 184 179 233 237 248 215 216.00
16 Lit Ginetas Deivis 1286 0 205 216 175 245 225 220 214.33
17 Hun Farkas Janos 1284 0 212 244 217 191 163 257 214.00
18 Pol Bryłkowski Bartosz 1280 0 238 194 204 276 181 187 213.33
19 Lit Gykis Vytautas 1274 0 180 226 232 236 157 243 212.33
20 Hun Bodis Gyorgy 1272 0 246 255 188 196 172 215 212.00
21 Cze Brzica Rostislav 1271 0 195 202 224 230 218 202 211.83
22 Pol Świerz Michał 1266 0 200 207 215 193 256 195 211.00
23 Nor Åke Svein 1257 0 233 228 212 157 191 236 209.50
24 Pol Siwak Ryszard 1253 0 197 188 223 202 197 246 208.83
25 Pol Janicki Tomasz 1251 0 214 227 196 204 221 189 208.50
26 Pol Zjawiony Łukasz 1249 0 162 235 227 193 210 222 208.17
27 Lit Dusevicius Dovydas 1245 0 233 178 176 207 247 204 207.50
28 Mal Reale Falzone Ray 1242 0 190 171 221 204 211 245 207.00
29 Ukr Skopelidis Elena 1238 48 150 214 235 189 190 212 198.33
30 Pol Kiedrowska Małgorzata 1229 48 196 227 215 169 221 153 196.83
31 Pol McDowell Raymond 1225 0 240 236 234 168 155 192 204.17
32 Pol Błaszczak Adam 1223 0 188 171 193 208 218 245 203.83
33 Lat Darzinsh Andis 1222 0 193 193 202 211 204 219 203.67
34 Pol Silletti Olek 1220 0 258 213 184 213 145 207 203.33
35 Nor Tjernes Fredrik 1220 0 186 218 221 214 212 169 203.33
36 Cze Jelínek Michal 1217 0 126 242 157 187 239 266 202.83
37 Pol Leszczyński Piotr 1208 0 202 216 210 224 165 191 201.33
38 Lit Dagilis Egidijus 1208 0 199 208 212 233 177 179 201.33
39 Pol Pabiniak Patryk 1205 0 241 200 184 194 192 194 200.83
40 Cze Brzicová Hanzlovská Petra 1203 48 255 150 147 213 209 181 192.50
41 Cze Hindrák Jiří 1202 0 174 204 192 192 220 220 200.33
42 Hun Bucin Luminata 1201 48 211 225 193 192 144 188 192.17
43 Pol Greta Frost 1197 48 188 185 190 215 170 201 191.50
44 Pol Michalus Marta 1197 48 190 223 168 214 183 171 191.50
45 Pol Pogrzeba Robert 1196 0 156 210 180 238 213 199 199.33
46 Lit Gudauskas Kestutis 1195 0 157 227 202 179 219 211 199.17
47 Hun Domonkos Denes 1189 0 163 164 207 257 196 202 198.17
48 Pol Dudko Danuta 1188 48 159 181 213 244 180 163 190.00
49 Cze Hanušová Dana 1186 48 184 202 180 176 193 203 189.67
50 Pol Bryłkowski Janusz 1186 0 221 267 177 157 163 201 197.67
51 Pol Cyranowski Piotr 1184 0 190 214 186 176 207 211 197.33
52 Pol Leszczyński Robert 1175 0 174 222 191 201 195 192 195.83
53 Pol Jedyński Marcin 1173 0 144 224 266 153 183 203 195.50
54 Lit Vaiciunas Tadas 1169 0 206 178 191 215 189 190 194.83
55 Lit Guzys Gediminas 1165 0 207 204 202 199 158 195 194.17
56 Lit Tumileviciute Ruta 1163 48 180 229 200 169 146 191 185.83
57 Pol Lenart Krzysztof 1157 0 195 160 195 221 185 201 192.83
58 Pol Śnieżek Łukasz 1156 0 176 185 168 247 176 204 192.67
59 Pol Jedynak Paweł 1156 0 184 155 199 246 188 184 192.67
60 Pol Kowalczyk Grzegorz 1155 0 172 215 223 156 204 185 192.50
61 Lat Zukurs Mareks 1149 0 201 158 146 174 224 246 191.50
62 Pol Olesiński Krzysztof 1148 0 221 128 173 215 192 219 191.33
63 Ukr Skopelidis Valeriy 1146 0 180 190 171 211 203 191 191.00
64 Pol Sobczak Piotr 1143 0 254 222 161 171 160 175 190.50
65 Pol Zjawiony Piotr 1142 0 216 168 218 154 181 205 190.33
66 Pol Kwiecień Jarosław 1128 0 176 216 171 186 161 218 188.00
67 Mal Paris Tony 1119 0 217 179 183 179 189 172 186.50
68 Lit Tumileviciute Ieva 1111 48 169 194 180 185 166 169 177.17
69 Pol Ziajka Bartosz 1105 0 202 192 155 169 208 179 184.17
70 Cze Hanusíková Blanka 1101 48 138 170 203 190 198 154 175.50
71 Hun Polgar Istvan 1090 0 147 161 185 194 232 171 181.67
72 Pol Maniak Marcin 1065 0 142 138 211 165 235 174 177.50
73 Pol Zjawiony Leszek 1042 0 194 200 170 178 153 147 173.67
74 Pol Trzeciak Bożena 1035 48 162 173 186 152 173 141 164.50
75 Cze Rodr Jaroslav 1034 0 188 166 154 170 185 171 172.33
76 Lat Bucens Janis 1027 0 175 195 177 155 165 160 171.17
77 Pol Boś Mateusz 1026 0 168 153 175 197 175 158 171.00
78 Lat Chebotarevs Dmitrijs 1018 0 136 165 171 213 175 158 169.67
79 Lit Vaiciunas Valentas 1016 0 194 143 159 177 183 160 169.33
80 Pol Gaweł Antoni 1003 0 141 165 205 189 151 152 167.17
81 Pol Osipowicz Daniel 1002 0 189 182 146 169 129 187 167.00
82 Pol Wojtiuk Krzysztof 985 0 131 172 157 176 180 169 164.17
83 Pol Reguła Andrzej 980 0 209 149 179 147 164 132 163.33
84 Pol Składzień Andrzej 956 0 186 190 160 116 156 148 159.33
85 Pol Dąbrowa Piotr 911 0 128 161 132 140 159 191 151.83
86 Pol Oleksy Jowita 907 48 179 114 132 144 147 143 143.17

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes