IWO 2010 – aktulane wyniki



Aktualizacja: 21.02.2010,  końcowe

Player Total Mean Games
1 Barrett Dominic GB GB 1482 247.00 277 246 259 275 212 213
2 Eklund Dennis SE SE 1432 238.67 226 251 217 204 259 275
3 Bielski Paweł PL PL 1424 237.33 300 224 224 234 221 221
4 Nielsen Soeren DK DK 1408 234.67 205 261 284 167 257 234
5 Karlsson Tobias SE SE 1396 232.67 239 201 214 225 258 259
6 Ahokas Jarmo FI FI 1390 231.67 269 178 246 244 248 205
7 Parapini Marco Cesare IT IT 1389 231.50 209 234 228 183 246 289
8 Asplund Teemu FI FI 1386 231.00 258 223 205 227 229 244
9 Zjawiony Łukasz PL PL 1382 230.33 258 245 233 237 211 198
10 Robinson Ian SE SE 1378 229.67 254 254 231 178 237 224
11 Zjawiony Piotr PL PL 1373 228.83 214 177 280 212 223 267
12 Bergendorff Goran SE SE 1369 228.17 246 189 206 212 228 288
13 Helminen Jouni FI FI 1369 228.17 236 226 249 258 193 207
14 Kanold Mikael SE SE 1350 225.00 214 258 181 256 198 243
15 Frost Greta PL PL 1350 217.00 205 247 179 246 212 213
16 Janicki Tomasz PL PL 1348 224.67 190 226 221 268 235 208
17 Cieckiewicz Tymoteusz PL PL 1348 224.67 248 191 221 228 268 192
18 Pająk Daria PL PL 1345 216.17 204 238 186 267 190 212
19 Bentkowski Mariusz PL PL 1333 222.17 268 217 267 214 205 162
20 Grimsen Peder SE SE 1327 221.17 222 193 235 193 276 208
21 Nielsen Lars DK DK 1319 219.83 259 245 205 204 179 227
22 Gauffin Claes SE SE 1310 218.33 211 226 202 257 181 233
23 Bendtsen Brett DK DK 1307 217.83 229 202 236 179 245 216
24 Sonnenschein Orry IL IL 1306 217.67 190 205 217 286 215 193
25 Pöhler Lars DE DE 1305 217.50 181 235 234 224 240 191
26 Gykis Vytautas LT LT 1299 216.50 236 216 226 187 210 224
27 Rodriguez Suanzes Paco ES ES 1298 216.33 224 208 207 238 194 227
28 Bolleby Ulf SE SE 1298 216.33 246 206 214 217 206 209
29 Soerensen Egon DK DK 1296 216.00 234 217 192 256 225 172
30 Jørgensen Henrik DK DK 1287 214.50 226 197 244 179 235 206
31 Hindrák Jiří CZ CZ 1286 214.33 191 223 244 186 184 258
32 Tagliavini Roberto IT IT 1283 213.83 180 241 196 235 177 254
33 Skoet Henrik DK DK 1281 213.50 185 243 192 215 179 267
34 Mortensen Mikkel DK DK 1280 213.33 172 214 199 257 215 223
35 Bryłkowski Bartosz PL PL 1277 212.83 228 201 235 246 182 185
36 Christensen Rune DK DK 1277 212.83 210 254 210 231 191 181
37 Ulsamer Clemens DE DE 1276 212.67 212 182 243 203 223 213
38 Silletti Alessandro PL PL 1270 211.67 204 205 230 257 201 173
39 Cyranowski Piotr PL PL 1262 210.33 219 203 207 206 219 208
40 Myrhoej Thomas Vitten DK DK 1255 209.17 202 151 227 213 203 259
41 Amolevicius Domas LT LT 1251 208.50 213 196 227 186 190 239
42 McDowell Ray PL PL 1251 208.50 178 194 204 233 227 215
43 Hosszu Gabriella HU HU 1249 200.17 196 198 192 181 220 214
44 Piotrowski Jakub PL PL 1244 207.33 224 230 181 215 231 163
45 Sobczak Piotr PL PL 1243 207.17 154 189 247 214 189 250
46 Rothborg Karsten DK DK 1240 206.67 218 213 183 210 206 210
47 Fedeli Andrea IT IT 1240 206.67 201 192 236 249 173 189
48 Jedynak Paweł PL PL 1239 206.50 204 149 231 247 195 213
49 Ködmön Dávid HU HU 1237 206.17 214 170 245 149 245 214
50 Lisowski Paweł PL PL 1235 205.83 279 212 235 165 169 175
51 Majgaard Jesper DK DK 1231 205.17 202 197 218 214 180 220
52 Polanisz Emil PL PL 1231 205.17 241 189 189 218 189 205
53 Siwak Ryszard PL PL 1220 203.33 197 225 179 214 188 217
54 Dacorte Jesus ES ES 1215 202.50 212 164 179 205 227 228
55 Glassau Stephan DK DK 1214 202.33 219 182 252 162 196 203
56 Dąbrowa Piotr PL PL 1213 202.17 226 181 179 192 266 169
57 Brzęczek Tomasz PL PL 1213 202.17 169 225 214 235 211 159
58 Oddi Stefano IT IT 1212 202.00 268 203 218 167 212 144
59 Beuthner Laura DE DE 1208 193.33 213 213 187 167 159 221
60 Steffen Gerischer DE DE 1208 201.33 195 195 177 193 235 213
61 Rasmussen Flemming DK DK 1208 201.33 225 213 189 202 221 158
62 Vrenčur Rihard SI SI 1207 201.17 206 205 197 205 180 214
63 Merklejn Joasia PL PL 1206 193.00 161 189 226 175 223 184
64 Andersen Finn DK DK 1205 200.83 171 194 163 210 246 221
65 Olesinski Krzysztof PL PL 1205 200.83 189 192 214 227 182 201
66 Reguła Andrzej PL PL 1198 199.67 190 181 211 215 191 210
67 Bergendorff Markus DK DK 1198 199.67 228 219 169 200 196 186
68 Fridell Rikard SE SE 1197 199.50 236 157 213 200 207 184
69 Ges Rafał PL PL 1192 198.67 173 221 193 225 174 206
70 Dąbrowski Radosław PL PL 1191 198.50 130 194 222 265 214 166
71 Fedorowicz Jan PL PL 1188 198.00 194 176 216 163 203 236
72 Kantyka Dawid PL PL 1186 197.67 202 212 160 208 235 169
73 Markuszewski Maksymilian PL PL 1179 196.50 224 209 225 174 165 182
74 Gaucys Mindaugas LT LT 1179 196.50 222 172 185 211 214 175
75 Brzicova Hanzlovska Petra CZ CZ 1177 188.17 168 199 205 154 219 184
76 Henriksen Per DK DK 1176 196.00 162 210 207 178 225 194
77 Leszczyński Robert PL PL 1169 194.83 214 213 166 195 181 200
78 Gapiński Kuba PL PL 1165 194.17 227 212 222 146 212 146
79 Skorupa Jacek PL PL 1163 193.83 169 177 175 246 186 210
80 Kristiansen Kenneth DK DK 1160 193.33 210 141 178 219 217 195
81 Zjawiony Leszek PL PL 1160 193.33 212 232 146 211 169 190
82 Vagnoli Roberto IT IT 1159 193.17 216 241 177 168 223 134
83 Bryłkowski Janusz PL PL 1154 192.33 178 193 173 200 209 201
84 Linke Andrzej PL PL 1148 191.33 167 178 190 193 221 199
85 Svendsen Niels Christian DK DK 1138 189.67 166 172 209 201 198 192
86 Vaiciunas Valentas LT LT 1132 188.67 153 182 236 160 189 212
87 Ziajka Bartosz PL PL 1126 187.67 212 183 182 213 158 178
88 Lindahl Sven SE SE 1125 187.50 125 244 177 159 252 168
89 Pisarski Erich HU HU 1124 187.33 178 159 213 210 218 146
90 Deptuch Kuba PL PL 1121 186.83 252 151 193 182 198 145
91 Świerz Michał PL PL 1120 186.67 203 182 187 148 203 197
92 Brzica Rostislav CZ CZ 1115 185.83 145 214 169 199 202 186
93 Debenec Maja SI SI 1105 176.17 203 166 173 153 183 179
94 Kowalewski Paweł PL PL 1105 184.17 223 200 173 171 174 164
95 Rezzi Daniele IT IT 1099 183.17 208 151 176 205 166 193
96 Szpański Dawid PL PL 1096 182.67 184 182 181 199 170 180
97 Słabik Łukasz PL PL 1086 181.00 189 172 202 158 191 174
98 Polanisz Mieczysław PL PL 1085 180.83 191 189 186 175 156 188
99 Zengota Zenon PL PL 1071 178.50 188 185 157 150 185 206
100 Jaszczyk Maciej PL PL 1069 178.17 170 185 189 193 201 131
101 Benedetti Davide IT IT 1065 177.50 164 174 191 158 194 184
102 Pękała Piotr PL PL 1063 177.17 163 157 169 180 174 220
103 Składzień Andrzej PL PL 1053 175.50 197 201 146 202 143 164
104 Pietraszek Janusz PL PL 1053 175.50 235 208 143 171 158 138
105 Markuszewski Mateusz PL PL 1050 175.00 194 165 160 178 151 202
106 Pomykała Jarosław PL PL 1047 174.50 170 192 172 188 167 158
107 Radzioch Bogdan PL PL 1040 173.33 170 149 177 215 191 138
108 Tyczyński Konrad PL PL 1036 172.67 144 135 195 189 174 199
109 Boś Mateusz PL PL 1025 170.83 166 132 180 172 224 151
110 Banaś Maciej PL PL 1020 170.00 195 133 149 170 201 172
111 Pająk Mirosław PL PL 1012 168.67 168 153 163 182 164 182
112 Maniak Marcin PL PL 978 163.00 194 200 126 165 134 159
113 Bielawski Paweł PL PL 976 162.67 180 146 199 158 149 144
114 Skucik Maciej PL PL 914 152.33 158 160 113 149 182 152

Final Step 1

Player Sum Total Mean Games
1 Bielski Paweł PL PL 912 2336 228.00 179 289 231 213
2 Janicki Tomasz PL PL 985 2333 246.25 242 245 269 229
3 Barrett Dominic GB GB 849 2331 212.25 194 230 192 233
4 Karlsson Tobias SE SE 922 2318 230.50 217 254 184 267
5 Ulsamer Clemens DE DE 984 2301 246.00 300 194 231 259
6 Ahokas Jarmo FI FI 902 2292 225.50 247 210 208 237
7 Nielsen Soeren DK DK 877 2285 219.25 247 257 165 208
8 Kanold Mikael SE SE 922 2272 230.50 236 201 252 233
9 Eklund Dennis SE SE 836 2268 209.00 199 214 179 244
10 Asplund Teemu FI FI 878 2264 219.50 258 184 179 257
11 Zavjalova Diana LV LV 912 2235 220.00 226 224 225 205
12 Grimsen Peder SE SE 878 2205 219.50 204 223 226 225
13 Zjawiony Łukasz PL PL 821 2203 205.25 207 224 145 245
14 Zjawiony Piotr PL PL 818 2191 204.50 223 179 217 199
15 Robinson Ian SE SE 811 2189 202.75 180 216 216 199
16 Helminen Jouni FI FI 794 2163 198.50 183 208 216 187
17 Pöhler Lars DE DE 857 2162 214.25 238 214 211 194
18 Steffen Gerischer DE DE 751 2160 187.75 174 172 182 223
19 Pająk Daria PL PL 813 2158 195.25 183 163 247 188
20 Parapini Marco Cesare IT IT 767 2156 191.75 207 146 210 204
21 Bergendorff Markus DK DK 842 2148 210.50 181 216 199 246
22 Piotrowski Jakub PL PL 832 2147 208.00 205 224 182 221
23 Nielsen Lars DK DK 823 2142 205.75 216 249 154 204
24 Bolleby Ulf SE SE 838 2136 209.50 199 180 248 211
25 Gykis Vytautas LT LT 834 2133 208.50 209 206 215 204
26 Frost Greta PL PL 778 2128 186.50 182 200 190 174
27 Christensen Rune DK DK 824 2121 206.00 164 226 224 210
28 Bergendorff Goran SE SE 750 2119 187.50 183 229 183 155
29 Rodriguez Suanzes Paco ES ES 818 2116 204.50 197 184 200 237
30 Soerensen Egon DK DK 789 2085 197.25 236 180 163 210
31 Bentkowski Mariusz PL PL 750 2083 187.50 147 194 195 214
32 Jørgensen Henrik DK DK 790 2077 197.50 189 228 234 139
33 Cieckiewicz Tymoteusz PL PL 722 2070 180.50 141 196 202 183
34 Mortensen Mikkel DK DK 782 2062 195.50 205 185 170 222
35 Tagliavini Roberto IT IT 779 2062 194.75 191 183 195 210
36 Bendtsen Brett DK DK 741 2048 185.25 207 200 143 191
37 Gauffin Claes SE SE 737 2047 184.25 219 145 197 176
38 Skoet Henrik DK DK 733 2014 183.25 196 188 183 166
39 Hindrák Jiří CZ CZ 712 1998 178.00 191 192 131 198
40 Sonnenschein Orry IL IL 400 1706 200.00 213 187 0 0

Final Step 2

Player Total Sum Mean Games
1 Barrett Dominic GB GB 3275 944 236.00 235 206 246 257
2 Karlsson Tobias SE SE 3250 932 233.00 225 205 257 245
3 Kanold Mikael SE SE 3247 975 243.75 244 236 237 258
4 Grimsen Peder SE SE 3176 971 242.75 257 209 249 256
5 Eklund Dennis SE SE 3153 885 221.25 221 214 224 226
6 Nielsen Soeren DK DK 3145 860 215.00 254 181 236 189
7 Bielski Paweł PL PL 3143 807 201.75 227 195 199 186
8 Ahokas Jarmo FI FI 3140 848 212.00 205 237 202 204
9 Janicki Tomasz PL PL 3099 766 191.50 222 195 190 159
10 Helminen Jouni FI FI 3051 888 222.00 215 198 253 222
11 Robinson Ian SE SE 3040 851 212.75 226 193 234 198
12 Ulsamer Clemens DE DE 3038 737 184.25 189 183 202 163
13 Pöhler Lars DE DE 3022 860 215.00 177 174 253 256
14 Zavjalova Diana LV LV 2999 764 183.00 191 155 211 175
15 Asplund Teemu FI FI 2969 705 176.25 188 166 171 180
16 Steffen Gerischer DE DE 2968 808 202.00 169 218 245 176
17 Pająk Daria PL PL 2950 792 190.00 178 224 215 143
18 Zjawiony Piotr PL PL 2937 746 186.50 185 180 200 181
19 Zjawiony Łukasz PL PL 2919 716 179.00 191 180 145 200
20 Parapini Marco Cesare IT IT 2880 724 181.00 179 151 233 161

Round Robin

Player Total Sum RR Games
1 Karlsson Tobias SE SE 5006 1756
110
215
20
244
20
209
20
232
20
268
25
219
0
259
5
2 Kanold Mikael SE SE 4955 1708
90
222
20
257
25
213
0
214
0
188
0
245
20
279
25
3 Eklund Dennis SE SE 4927 1774
95
207
0
211
0
232
0
269
25
279
25
214
20
267
25
4 Barrett Dominic GB GB 4869 1594
65
201
0
218
0
239
20
203
0
185
0
258
25
225
20
5 Nielsen Soeren DK DK 4747 1602
125
259
25
218
20
198
0
216
20
196
20
187
20
203
20
6 Bielski Paweł PL PL 4715 1572
85
246
20
234
20
225
20
197
0
257
25
130
0
198
0
7 Ahokas Jarmo FI FI 4619 1479
25
177
0
194
0
187
0
256
25
216
0
200
0
224
0
8 Grimsen Peder SE SE 4531 1355
20
191
0
196
0
237
20
180
0
166
0
198
0
167
0

Step Ladder

Walka o III miejsce
4 Barrett Dominic 264
3 Eklund Dennis 243
Walka o II miejsce
3 Barrett Dominic 237
2 Kanold Mikael 197
Walka o I miejsce
2 Barrett Dominic Suma: 530 Gry: 277, 253
1 Karlsson Tobias Suma:405  Gry: 207, 198

Źródło: iwo.kregle.com


Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes