IWO 2010: Paweł Bieski na czele!

Autor:
dla PolandBowling.eu

Opublikowano:
16 lutego, 2010, 01:32

commentKomentarze     Wyślij Znajomemu Wyślij Znajomemu     Drukuj Drukuj

IWO 2010: Paweł Bieski na czele! thumbnail

Dziś rozpoczął się czwarty International Wrocław Open. W poniedziałek zawodnicy rozegrali dwie tury eliminacyjne w których bezkonkurencyjny okazał się Paweł Bielski. Grający w drugim składzie zawodnik z klubu Sztorm BC uzyskał średnią 237.33 rozgrywając przy tym gry (300, 224, 224, 234, 221, 221). Jest to już 11 Perfect Game Pawła, który wysunął go na czoło perfekcjonistów w Polsce. (klub 300)

Na kolejnej pozycji znajduje się Tymoteusz Cieczkiewicz. Jego strata jest już znaczna (suma: 1348, średnia: 224.67) niemniej jednak jest to wynik pozwalający myśleć o awansie do kolejnej rundy.

W pierwszym dniu na torach zobaczyliśmy również jedną kobietę. Jedna z czołowych polskich zawodniczek, Greta Frost, wyturlała średnią 195 + 8pkt hdcp. Uzyskany wynik plasują ją aktualnie na 5 pozycji.

W eliminacjach pierwszego dnia pojawił się również zeszłoroczny zwycięzca Ian Robinson. Szwed najprawdopodobniej w pierwszym entry “badał” smarowanie i tory przez co uzyskał średnią 196.

Już jutro kolejne zmagania, które będziemy już Wam relacjonowali na bieżąco. Nasza relacja będzie przebiegała zarówno przez stronę główną jak również przez nasz profil na Facebooku. Zapraszamy do dodania się jako fanów pod tym linkiem: http://www.facebook.com/?ref=logo#!/pages/PolandBowlingEu/296609647219.

Uwaga:
Organizatorzy ze względu na duże zainteresowanie turniejem postanowili zorganizować dodatkową turę o 13:30 we wtorek. Jako, że jest to dodatkowa tura zwycięzca jej nie dostanie kuli od firmy Hummer.

Wyniki po poniedziałku:

1 Bielski Paweł PL 1424 237.33 300 224 224 234 221 221
2 Cieckiewicz Tymoteusz PL 1348 224.67 248 191 221 228 268 192
3 Lisowski Paweł PL 1235 205.83 279 212 235 165 169 175
4 Polanisz Emil PL 1231 205.17 241 189 189 218 189 205
5 Frost Greta PL 1218 195.00 192 140 255 190 211 182
6 Siwak Ryszard PL 1190 198.33 234 177 183 183 202 211
7 Robinson Ian SE 1176 196.00 183 180 193 265 151 204
8 Markuszewski Maksymilian PL 1176 196.00 211 187 193 145 254 186
9 Leszczyński Robert PL 1169 194.83 214 213 166 195 181 200
10 Skorupa Jacek PL 1163 193.83 169 177 175 246 186 210
11 Zjawiony Łukasz PL 1154 192.33 179 245 195 168 207 160
12 Zjawiony Piotr PL 1150 191.67 235 172 194 160 184 205
13 Dąbrowa Piotr PL 1147 191.17 179 246 185 201 191 145
14 Bryłkowski Bartosz PL 1143 190.50 222 201 162 193 208 157
15 Cyranowski Piotr PL 1114 185.67 166 213 137 197 205 196
16 Polanisz Mieczysław PL 1085 180.83 191 189 186 175 156 188
17 Bryłkowski Janusz PL 1078 179.67 145 190 179 246 161 157
18 Pękała Piotr PL 1063 177.17 163 157 169 180 174 220
19 Pietraszek Janusz PL 1053 175.50 235 208 143 171 158 138
20 Składzień Andrzej PL 1026 171.00 207 149 148 187 185 150
21 Zjawiony Leszek PL 1025 170.83 163 157 178 148 165 214
22 Markuszewski Mateusz PL 1024 170.67 197 170 181 168 154 154
23 Maniak Marcin PL 978 163.00 194 200 126 165 134 159

Tagi: , , , ,



Redakcja PolandBowling.eu nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników internetu.
Wypowiedzi łamiące regulamin mogą być usuwane przez Moderatora.




Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes