Przeszukaj PolandBowling.eu
Zobacz również:
PBA AMF Kręgle Daria Pająk Vienna Open Tomek Janicki Klub 300 bowlingOpublikowano:
12 grudnia, 2008, 23:16
Za nami już rozegrane dwie kolejki turnieju Wonderbox Cup 2008. Została jeszcze jedna ostatnia już w najbliższą środę w warszawskiej kręgielni Atomica Bowling Center. Zawodnicy walczą o ciekawe nagrody ufundowane przez sponsora. Po dwóch kolejkach liderem w rankingu jest Przemysław Antuszewicz. Na kolejnych miejscach plasują się odpowiednio Felinda Grzybowska oraz Joanna Merklejn.
| L.P. | Imię i Nazwisko | 03.12.2008 | 10.12.2008 | 17.12.2008 | suma z HDCP |
| 1 | Przemysław Antuszewicz | 1677 | 1983 | 3660 | |
| 2 | Felinda Grzybowska | 1830 | 1375 | 3205 | |
| 3 | Joanna Merklejn | 1717 | 1415 | 3132 | |
| 4 | Piotr Śliwak | 1586 | 983 | 2569 | |
| 5 | Masahiko Kawashima | 934 | 1201 | 2135 | |
| 6 | Marcin Miłecki | 1128 | 995 | 2123 | |
| 7 | Marzena Wilanowska | 1088 | 1019 | 2107 | |
| 8 | Jarosław Stasiak | 1152 | 953 | 2105 | |
| 9 | Mariusz Rdzeń | 939 | 1027 | 1966 | |
| 10 | Ewa Stasiak | 846 | 941 | 1787 | |
| 11 | Marcin Graczyk | 1665 | 1665 | ||
| 12 | Piotr Dąbrowski | 1482 | 1482 | ||
| 13 | Marcin Zajkowski | 1364 | 1364 | ||
| 14 | Michał Kozłowski | 1289 | 1289 | ||
| 15 | Tadeusz Kropielnicki | 1174 | 1174 | ||
| 16 | Sebastian Wójcik | 1051 | 1051 | ||
| 17 | Maciej Wawryniuk | 1046 | 1046 | ||
| 18 | Hadi Naqiuddin B Subhi | 1043 | 1043 | ||
| 19 | Michał Rudowski | 1031 | 1031 | ||
| 20 | Christopher Grzybowski | 1029 | 1029 | ||
| 21 | Aleksander Kalisiak | 1024 | 1024 | ||
| 22 | Krzysztof Paszyński | 1001 | 1001 | ||
| 23 | Gary Bachani | 954 | 954 | ||
| 24 | Jacek Kropielnicki | 943 | 943 | ||
| 25 | Rafał Piekut | 921 | 921 | ||
| 26 | Marzena Zielińska | 906 | 906 | ||
| 27 | Magdalena Kędzierska | 894 | 894 | ||
| 28 | Urszula Wiszowata | 894 | 894 | ||
| 29 | Rafał Szczerba | 893 | 893 | ||
| 30 | Dorota Graczyk | 881 | 881 | ||
| 31 | Piotr Leśniewski | 866 | 866 | ||
| 32 | Karolina Majdzińska | 816 | 816 | ||
| 33 | Łukasz Widziszowski | 713 | 713 | ||
| 34 | Igor Kurzelak | 671 | 671 | ||
| 35 | Tomasz Napiórkowski | 662 | 662 | ||
| 36 | Dariusz Kurzelak | 635 | 635 |
> Szczegółowe Wyniki po dwóch kolejkach
Tagi: Wonderbox Cup
|
|