Przeszukaj PolandBowling.eu
Zobacz również:
PBA AMF Kręgle Daria Pająk Vienna Open Tomek Janicki Klub 300 bowlingOpublikowano:
13 września, 2009, 10:28
Sezon bowlingowy rozpoczął się na dobre. Tym razem zawodnicy spotkali się w w bydgoskiej kręgielni XL Bowling by wziąć udział w pierwszym prologu. Prologi to mini turnieje organizowane przez PZK SBS dla zawodników kandydujących do Kadry Narodowej.
W prologu 1 udział wzięło 45 zawodników, w tym 34 mężczyzn i 11 kobiet. Zawodnicy rozegrali 5 gier na krótkim oraz 5 gier na długim smarowaniu. Najlepiej w tych zmiennych warunkach poradzili sobie: wśród kobiet Małgorzata Kiedrowska, oraz Daria Pająk, które zdobyły po 10 pkt. oraz wśród mężczyzn Piotr Cyranowski, który zdobył 18 pkt.
Wyniki kobiet:
| LP | Zawodnik | Pkt. | Średnia. |
| SHORT | |||
| 1 | Małgorzata Kiedrowska | 6 | 196 |
| 2 | Daria Pająk | 5 | 176 |
| 3 | Joanna Merklejn | 4 | 170 |
| LONG | |||
| 1 | Natalia Martin | 6 | 196 |
| 2 | Daria Pająk | 5 | 195 |
| 3 | Małgorzata Kiedrowska | 4 | 194 |
| TOTAL | |||
| 1 | Małgorzata Kiedrowska | 10 | 195.0 |
| 2 | Daria Pająk | 10 | 185.7 |
| 3 | Joanna Merklejn | 5 | 170.5 |
Wyniki mężczyzn:
| LP | Zawodnik | Pkt. | Średnia. |
| SHORT | |||
| 1 | Piotr Cyranowski | 10 | 192 |
| 2 | Piotr Zajwiony | 9 | 190 |
| 3 | Bartek Bryłkowski | 4 | 170 |
| LONG | |||
| 1 | Mariusz Musialik | 10 | 201 |
| 2 | Tomasz Świniarski | 9 | 190 |
| 3 | Piotr Cyranowski | 8 | 188 |
| TOTAL | |||
| 1 | Piotr Cyranowski | 18 | 190.1 |
| 2 | Mariusz Musialik | 16 | 190.3 |
| 3 | Tomasz Świniarski | 8 | 181.5 |
> Szczegółowe wyniki Prologu nr.1 (źródło: PZK SBS)
Tagi: Prolog
|
|
Komentarzy: 1 dla "Wyniki Prologu nr. 1"
bowl dnia: 13 wrz 2009 18:43
Patrząc na wyniki po 2 prologach i miejsce które zajmuje Prezes ciekawe jak szybko zostanie zmieniony regulamin.